Nikon D700 (Body)
Nikon D700 (Body)
ความละเอียด 12.87 ล้าน, มีจอ LCD ขนาด 3-inch ที่ความละเอียด 920,000 พิกเซล, เลนส์กล้องมีขนาด , ระยะการซูมได้ถึง -1 เท่า , น้ำหนักของ Nikon D700 ประมาณ 1055g.
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
Nikon D700 (Body)
ความละเอียด 12.87 ล้าน, มีจอ LCD ขนาด 3-inch ที่ความละเอียด 920,000 พิกเซล, เลนส์กล้องมีขนาด , ระยะการซูมได้ถึง -1 เท่า , น้ำหนักของ Nikon D700 ประมาณ 1055g.
คุณสมบัติเด่น Nikon D700
| ความละเอียด | 12.87 Mpixel | ถ่ายต่อเนื่อง | 5 fps |
| ขนาดภาพสูงสุด | 4256x2832 | แฟลชภายใน | Yes |
| ขนาดภาพเล็กสุด | 2128x2416 | แฟลชภายนอก | Yes |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 24x36mm | ชนิดแฟลชภายนอก | Hot-shoe |
| ชนิดเซนเซอร์ | CMOS | Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, front curtin, off, rear curtin, slow flash |
| ตัวคูณโฟกัส | 1.0 | ชดเชยแสง | -5EV - +5EV with 1, 1/2 or 1/3 step |
| ซูมเลนส์ | n/a | ถ่ายวิดีโอ | No |
| ซูมดิจิตอล | No | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | No |
| ระยะไวด์ | n/a mm | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | n/a Pixels |
| ระยะเทเล | n/a mm | ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | n/a Pixels |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | บันทึกเสียง | No |
| ระบบแมนวลโฟกัส | Yes | ช่องมองภายออพติคอล | Yes |
| ระยะโฟกัส | n/a cm | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | No |
| ระยะมาโครโฟกัส | n/a cm | จอแอลซีดี | Yes |
| ความไวแสง | auto, 100 - 25600 | ขนาดจอแอลซีดี | 3-inch |
| โหมด Aperture priority | Yes | ความละเอียดจอแอลซีดี | 920,000 Pixels |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | n/a - n/a | ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes |
| รูรับแสงช่วงเทเล | n/a - n/a | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| โหมด Shutter priority | Yes | ช่องต่อวิดีโอ | Yes |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 30 - 1/8000 | Firewire | No |
| ระบบวัดแสง | 3D Matrix metering II, Centre weighted, Spot | Bluetooth | No |
| รองรับไฟล์ | น้ำหนัก | 1055g. | |
| สื่อบันทึก | CompactFlash type I, CompactFlash type II, Microdrive | ขนาด | 147x123x77 mm |
| สมดุลสีขาว | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Kelvin, Manual, Shade, Sunny, Tungsten | แบตเตอรี่ |
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
7,800.00 ฿
ดู
หยิบใส่ตะกร้า
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II...
25,800.00 ฿ ดู หยิบใส่ตะกร้า
Nikon AF-S DX NIKKOR 17-55mm f2.8G IF ED...
44,700.00 ฿ ดู หยิบใส่ตะกร้า
54,400.00 ฿ ดู หยิบใส่ตะกร้า
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿





![]()
*** เช็คราคากล้อง ***
| PowerShot SX40 HS | 15,900 |
| PowerShot SX150 IS | 7,700 |
| PowerShot SX230 IS | 9,700 |
| PowerShot S95 | 11,300 |
| PowerShot G12 | 14,500 |
| Ixus 220 HS | 8,300 |
| EOS 1100D 18-55 IS |
16,300 |
| EOS 550D Body | 16,000 |
| EOS 550D 18-55 IS | 18,800 |
| EOS 550D 18-55 IS+55-250 IS | 24,000 |
| EOS 550D 18-135 IS |
26,500 |
| EOS 600D Body | 19,500 |
| EOS 60D Body | 28,800 |
| EOS 60D 18-135 IS | 38,800 |
| CoolPix P500 | 12,300 |
| AW100 | 12,300 |
| D3100 18-55VR | 19,600 |
| D5100 Body | 22,300 |
| D5100 18-55VR | 25,000 |
| D5100 18-105VR | 32,000 |
![]()
| Lumix GF2 14-42mm+14mm | 18,700 |
| Lumix TZ20 | 9,600 |
| Lumix TZ18 | 8,700 |
| Lumix FH27 | 7,500 |
| Lumix FH25 | 6,800 |
![]()
| TG 810 | 10,500 |
| TG 610 | 8,800 |
| TG 615 | 8,900 |
| SP 810UZ | 11,500 |
| XZ1 | 12,800 |
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา |
|
โทร. 02-951-6878 |
![]()