Nikon D90 (Body) ราคา - บาท
Nikon D90 + Lens 18-105 VR ราคา - บาท
Nikon D90 + Lens 18-200 VR II ราคา 44,600 บาท
| ความละเอียด | 12.90 Mpixel | ถ่ายต่อเนื่อง | 4.5 fps |
| ขนาดภาพสูงสุด | 4288x2848 | แฟลชภายใน | Yes |
| ขนาดภาพเล็กสุด | 2144x1424 | แฟลชภายนอก | Yes |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 23.6x15.8mm | ชนิดแฟลชภายนอก | Hot-shoe |
| ชนิดเซนเซอร์ | CMOS | Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, front curtin, off, rear curtin, slow flash |
| ตัวคูณโฟกัส | 1.5 | ชดเชยแสง | -5EV - +5EV with 1/2 or 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | n/a | ถ่ายวิดีโอ | Yes |
| ซูมดิจิตอล | Yes | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes |
| ระยะไวด์ | n/a mm | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x216 Pixels |
| ระยะเทเล | n/a mm | ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 1280x720 Pixels |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | บันทึกเสียง | Yes |
| ระบบแมนวลโฟกัส | Yes | ช่องมองภายออพติคอล | Yes |
| ระยะโฟกัส | n/a cm | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | No |
| ระยะมาโครโฟกัส | n/a cm | จอแอลซีดี | Yes |
| ความไวแสง | auto, 200 - 3200 | ขนาดจอแอลซีดี | 3-inch |
| โหมด Aperture priority | Yes | ความละเอียดจอแอลซีดี | 920,000 Pixels |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | n/a - n/a | ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes |
| รูรับแสงช่วงเทเล | n/a - n/a | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| โหมด Shutter priority | Yes | ช่องต่อวิดีโอ | Yes |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 30 - 1/4000 | Firewire | No |
| ระบบวัดแสง | 3D Matrix metering II, Centre weighted, Spot | Bluetooth | No |
| รองรับไฟล์ | JPEG, RAW, RAW - JPEG | น้ำหนัก | 620g. |
| สื่อบันทึก | SDHC, Secure Digital | ขนาด | 132x103x77 mm |
| สมดุลสีขาว | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Manual, Shade, Sunny, Tungsten | แบตเตอรี่ | Li-Ion |
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿
| PowerShot G11 |
15,800
|
| PowerShot D10 |
-
|
| PowerShot SX130IS (NEW) |
New |
| PowerShot SX210IS |
11,100
|
| PowerShot S90 Hot |
12,000
|
| PowerShot S95 (NEW) |
New
|
| IXUS 110 IS ixy510is |
-
|
| IXUS 120 IS ixy220is |
-
|
| IXUS 130 IS ixy400 F (Hot) |
8,600
|
| IXUS 210 IS ixy10s (Hot) |
9,600
|
| IXUS 1000 HS ixy50s (NEW) |
New
|
| CoolPix P100 |
15,300
|
| CoolPix S570 |
6,600
|
| CoolPix S230 |
6,900
|
| CoolPix S620 |
-
|
| CoolPix S225 |
-
|
| Cybershot H55 |
10,900
|
| Cybershot HX5V |
12,600
|
| Cybershot W180 | - |
| Cybershot W190 | - |
| Cybershot W210 | - |
| Cybershot W220 | - |
| Cybershot W230 | - |
| Cybershot W270 | - |
| Cybershot W330 | 7,600 |
| Cybershot TX1 | 9,900 |
| Cybershot HX1 |
-
|
| Cybershot WX1 (Hot) |
10,900
|
| Cybershot TX7 (Hot) |
13,600
|
| Cybershot S950 |
-
|
| Lumix GF1 |
24,600
|
| Lumix ZS7/TZ10 |
11,400
|
| Lumix FH22 |
10,400
|
| Lumix FX48 / FX40 |
-
|
| Lumix FX37 / FX38 |
-
|
| Lumix FZ35 / FZ38 |
-
|
| Lumix ZS3 / TZ7 (Hot) |
9,900
|
| Lumix LX3 (Hot) |
14,400
|
| Lumix ZR1 / ZX1 |
8,900
|
| Lumix TS1 |
10,400
|
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา โทร. 081-989-9928 โทร. 081-550-5559 โทร. 085-918-7089 |