Canon PowerShot SX20 IS
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
ดู Review Canon Powershot SX20 IS ไปเพลินๆก่อนนะครับ ฟังไม่ออกว่าภาษาอะไร
| ความละเอียด | 12.10 Mpixel | ถ่ายต่อเนื่อง | 0.7 fps |
| ขนาดภาพสูงสุด | 4000x3000 | แฟลชภายใน | Yes |
| ขนาดภาพเล็กสุด | 640x480 | แฟลชภายนอก | Yes |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.3-inch | ชนิดแฟลชภายนอก | Hot-shoe |
| ชนิดเซนเซอร์ | CCD | Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash |
| ตัวคูณโฟกัส | n/a | ชดเชยแสง | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | 20X | ถ่ายวิดีโอ | Yes |
| ซูมดิจิตอล | Yes | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes |
| ระยะไวด์ | 28 mm | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x240 Pixels |
| ระยะเทเล | 560 mm | ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 1280x720 Pixels |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | บันทึกเสียง | Yes |
| ระบบแมนวลโฟกัส | Yes | ช่องมองภายออพติคอล | No |
| ระยะโฟกัส | 30 cm | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | Yes |
| ระยะมาโครโฟกัส | 0 cm | จอแอลซีดี | Yes |
| ความไวแสง | auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ขนาดจอแอลซีดี | 2.5-inch |
| โหมด Aperture priority | Yes | ความละเอียดจอแอลซีดี | 230,000 Pixels |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | f2.8 - unknown | ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes |
| รูรับแสงช่วงเทเล | f5.7 - unknown | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| โหมด Shutter priority | Yes | ช่องต่อวิดีโอ | Yes |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 15 - 1/3200 | Firewire | No |
| ระบบวัดแสง | Centre weighted, Multi-segment, Spot | Bluetooth | No |
| รองรับไฟล์ | JPEG | น้ำหนัก | 560g. |
| สื่อบันทึก | SDHC, Secure Digital | ขนาด | 124.0x88.3x86.9 mm |
| สมดุลสีขาว | Auto, Cloudy, Daylight, Fluorescent, Manual, Tungsten | แบตเตอรี่ | 4x AA |

ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿
| PowerShot G11 |
15,800
|
| PowerShot D10 |
-
|
| PowerShot SX130IS (NEW) |
New |
| PowerShot SX210IS |
11,100
|
| PowerShot S90 Hot |
12,000
|
| PowerShot S95 (NEW) |
New
|
| IXUS 110 IS ixy510is |
-
|
| IXUS 120 IS ixy220is |
-
|
| IXUS 130 IS ixy400 F (Hot) |
8,600
|
| IXUS 210 IS ixy10s (Hot) |
9,600
|
| IXUS 1000 HS ixy50s (NEW) |
New
|
| CoolPix P100 |
15,300
|
| CoolPix S570 |
6,600
|
| CoolPix S230 |
6,900
|
| CoolPix S620 |
-
|
| CoolPix S225 |
-
|
| Cybershot H55 |
10,900
|
| Cybershot HX5V |
12,600
|
| Cybershot W180 | - |
| Cybershot W190 | - |
| Cybershot W210 | - |
| Cybershot W220 | - |
| Cybershot W230 | - |
| Cybershot W270 | - |
| Cybershot W330 | 7,600 |
| Cybershot TX1 | 9,900 |
| Cybershot HX1 |
-
|
| Cybershot WX1 (Hot) |
10,900
|
| Cybershot TX7 (Hot) |
13,600
|
| Cybershot S950 |
-
|
| Lumix GF1 |
24,600
|
| Lumix ZS7/TZ10 |
11,400
|
| Lumix FH22 |
10,400
|
| Lumix FX48 / FX40 |
-
|
| Lumix FX37 / FX38 |
-
|
| Lumix FZ35 / FZ38 |
-
|
| Lumix ZS3 / TZ7 (Hot) |
9,900
|
| Lumix LX3 (Hot) |
14,400
|
| Lumix ZR1 / ZX1 |
8,900
|
| Lumix TS1 |
10,400
|
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา โทร. 081-989-9928 โทร. 081-550-5559 โทร. 085-918-7089 |