Lumix DMC LX3 เมนูภาษาไทย
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
| ความละเอียด | 11.30 Mpixel | ถ่ายต่อเนื่อง | 2.5 fps |
| ขนาดภาพสูงสุด | 3648x2736 | แฟลชภายใน | Yes |
| ขนาดภาพเล็กสุด | 640x480 | แฟลชภายนอก | Yes |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/1.63-inch | ชนิดแฟลชภายนอก | n/a |
| ชนิดเซนเซอร์ | CCD | Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash |
| ตัวคูณโฟกัส | n/a | ชดเชยแสง | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | 2.5X | ถ่ายวิดีโอ | Yes |
| ซูมดิจิตอล | Yes | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes |
| ระยะไวด์ | 24 mm | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x240 Pixels |
| ระยะเทเล | 60 mm | ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 1280x720 Pixels |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | บันทึกเสียง | Yes |
| ระบบแมนวลโฟกัส | Yes | ช่องมองภายออพติคอล | No |
| ระยะโฟกัส | 50 cm | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | No |
| ระยะมาโครโฟกัส | 1 cm | จอแอลซีดี | Yes |
| ความไวแสง | auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ขนาดจอแอลซีดี | 3-inch |
| โหมด Aperture priority | Yes | ความละเอียดจอแอลซีดี | 460,000 Pixels |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | f2.0 - f8 | ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes |
| รูรับแสงช่วงเทเล | f2.8 - f8 | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| โหมด Shutter priority | Unknown | ช่องต่อวิดีโอ | Yes |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 60 - 1/2000 | Firewire | No |
| ระบบวัดแสง | Centre weighted, Intelligent Multiple, Spot | Bluetooth | No |
| รองรับไฟล์ | JPEG, RAW | น้ำหนัก | 229g. |
| สื่อบันทึก | MultiMedia, SDHC, Secure Digital | ขนาด | 108.7x59.5x27.1 mm |
| สมดุลสีขาว | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Shade, User Set Color Temperature | แบตเตอรี่ | Li-Ion |
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿
| PowerShot G11 |
15,800
|
| PowerShot D10 |
-
|
| PowerShot SX130IS (NEW) |
New |
| PowerShot SX210IS |
11,100
|
| PowerShot S90 Hot |
12,000
|
| PowerShot S95 (NEW) |
New
|
| IXUS 110 IS ixy510is |
-
|
| IXUS 120 IS ixy220is |
-
|
| IXUS 130 IS ixy400 F (Hot) |
8,600
|
| IXUS 210 IS ixy10s (Hot) |
9,600
|
| IXUS 1000 HS ixy50s (NEW) |
New
|
| CoolPix P100 |
15,300
|
| CoolPix S570 |
6,600
|
| CoolPix S230 |
6,900
|
| CoolPix S620 |
-
|
| CoolPix S225 |
-
|
| Cybershot H55 |
10,900
|
| Cybershot HX5V |
12,600
|
| Cybershot W180 | - |
| Cybershot W190 | - |
| Cybershot W210 | - |
| Cybershot W220 | - |
| Cybershot W230 | - |
| Cybershot W270 | - |
| Cybershot W330 | 7,600 |
| Cybershot TX1 | 9,900 |
| Cybershot HX1 |
-
|
| Cybershot WX1 (Hot) |
10,900
|
| Cybershot TX7 (Hot) |
13,600
|
| Cybershot S950 |
-
|
| Lumix GF1 |
24,600
|
| Lumix ZS7/TZ10 |
11,400
|
| Lumix FH22 |
10,400
|
| Lumix FX48 / FX40 |
-
|
| Lumix FX37 / FX38 |
-
|
| Lumix FZ35 / FZ38 |
-
|
| Lumix ZS3 / TZ7 (Hot) |
9,900
|
| Lumix LX3 (Hot) |
14,400
|
| Lumix ZR1 / ZX1 |
8,900
|
| Lumix TS1 |
10,400
|
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา โทร. 081-989-9928 โทร. 081-550-5559 โทร. 085-918-7089 |