Nikon Coolpix P90
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
| ความละเอียด | 12.70 Mpixel | ถ่ายต่อเนื่อง | unknown fps |
| ขนาดภาพสูงสุด | 4000x3000 | แฟลชภายใน | Yes |
| ขนาดภาพเล็กสุด | 640x480 | แฟลชภายนอก | No |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.33-inch | ชนิดแฟลชภายนอก | n/a |
| ชนิดเซนเซอร์ | CCD | Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash |
| ตัวคูณโฟกัส | n/a | ชดเชยแสง | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | 24X | ถ่ายวิดีโอ | Yes |
| ซูมดิจิตอล | Yes | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes |
| ระยะไวด์ | 26 mm | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x240 Pixels |
| ระยะเทเล | 624 mm | ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 640x480 Pixels |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | บันทึกเสียง | Yes |
| ระบบแมนวลโฟกัส | Yes | ช่องมองภายออพติคอล | No |
| ระยะโฟกัส | 50 cm | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | Yes |
| ระยะมาโครโฟกัส | 1 cm | จอแอลซีดี | Yes |
| ความไวแสง | auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | ขนาดจอแอลซีดี | 3-inch |
| โหมด Aperture priority | Yes | ความละเอียดจอแอลซีดี | 230,000 Pixels |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | f2.8 - unknown | ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes |
| รูรับแสงช่วงเทเล | f5 - unknown | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| โหมด Shutter priority | Yes | ช่องต่อวิดีโอ | Yes |
| ความเร็วชัตเตอร์ | unknown - unknown | Firewire | No |
| ระบบวัดแสง | Centre weighted | Bluetooth | No |
| รองรับไฟล์ | JPEG | น้ำหนัก | 460g. |
| สื่อบันทึก | SDHC, Secure Digital | ขนาด | 114x83x99 mm |
| สมดุลสีขาว | Auto | แบตเตอรี่ | Li-Ion |
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿





| PowerShot G11 |
15,900
|
| PowerShot D10 |
-
|
| PowerShot SX20IS |
-
|
| PowerShot SX210IS |
11,400
|
| PowerShot S90 Hot |
12,000
|
| IXUS 105 IS ixy200F (Hot) |
-
|
| IXUS 110 IS ixy510is |
-
|
| IXUS 120 IS ixy220is (Hot) |
-
|
| IXUS 130 IS ixy400 F (Hot) |
8,600
|
| IXUS 210 IS ixy10s (Hot) |
9,800
|
| IXUS 990 IS ixy830is |
-
|
| CoolPix P90 |
14,100
|
| CoolPix S570 |
6,600
|
| CoolPix S230 |
6,900
|
| CoolPix S620 |
-
|
| CoolPix S225 |
-
|
| Cybershot H55 |
-
|
| Cybershot HX5V |
-
|
| Cybershot W180 | - |
| Cybershot W190 | - |
| Cybershot W210 | - |
| Cybershot W220 | - |
| Cybershot W230 | - |
| Cybershot W270 | - |
| Cybershot W330 | - |
| Cybershot TX1 | 9,900 |
| Cybershot HX1 |
-
|
| Cybershot WX1 (Hot) |
10,900
|
| Cybershot TX7 (Hot) |
13,600
|
| Cybershot S950 |
-
|
| Lumix G1 Kit |
25,600
|
| Lumix ZS7/TZ10 |
12,600
|
| Lumix FH22 |
10,900
|
| Lumix FX48 / FX40 |
-
|
| Lumix FX37 / FX38 |
-
|
| Lumix FZ35 / FZ38 |
-
|
| Lumix ZS3 / TZ7 (Hot) |
9,900
|
| Lumix LX3 (Hot) |
14,400
|
| Lumix ZR1 / ZX1 |
9,000
|
| Lumix TS1 |
10,400
|
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา โทร. 081-989-9928 โทร. 081-550-5559 โทร. 085-918-7089 |