Sony DSC HX1
Sony CyberShot HX1 ความละเอียด10.3 ล้านพิกเซล ซูมเลนส์ระยะไกลได้สูงสุดถึง 20 เท่า LCD ขนาด 3-inch ความละเอียดจอแอลซีดี 230,400 Pixels แบตเตอรี่ Li-Ion มีน้ำหนักประมาณ 453g
FREE !!! Memory 4GB + กระเป๋า
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
Sony CyberShot HX1 ความละเอียด10.3 ล้านพิกเซล ซูมเลนส์ระยะไกลได้สูงสุดถึง 20 เท่า LCD ขนาด 3-inch ความละเอียดจอแอลซีดี 230,400 Pixels แบตเตอรี่ Li-Ion มีน้ำหนักประมาณ 453g
FREE !!! Memory 4GB + กระเป๋า
กล้อง ดิจิตอล Sony Cybershot DSC HX1
| ความละเอียด | 10.30 Mpixel | ถ่ายต่อเนื่อง | 10 fps |
| ขนาดภาพสูงสุด | 3456x2592 | แฟลชภายใน | Yes |
| ขนาดภาพเล็กสุด | 640x480 | แฟลชภายนอก | No |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.4-inch | ชนิดแฟลชภายนอก | n/a |
| ชนิดเซนเซอร์ | CMOS | Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash |
| ตัวคูณโฟกัส | n/a | ชดเชยแสง | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | 20X | ถ่ายวิดีโอ | Yes |
| ซูมดิจิตอล | Yes | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes |
| ระยะไวด์ | 28 mm | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x240 Pixels |
| ระยะเทเล | 560 mm | ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 1280x720 Pixels |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | บันทึกเสียง | Yes |
| ระบบแมนวลโฟกัส | Yes | ช่องมองภายออพติคอล | No |
| ระยะโฟกัส | 1 cm | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | No |
| ระยะมาโครโฟกัส | 1 cm | จอแอลซีดี | Yes |
| ความไวแสง | auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ขนาดจอแอลซีดี | 3-inch |
| โหมด Aperture priority | Yes | ความละเอียดจอแอลซีดี | 230,400 Pixels |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | f2.8 - f8 | ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes |
| รูรับแสงช่วงเทเล | f5.2 - f8 | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| โหมด Shutter priority | Yes | ช่องต่อวิดีโอ | Yes |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 30 - 1/4000 | Firewire | No |
| ระบบวัดแสง | Centre weighted, Multi-segment, Spot | Bluetooth | No |
| รองรับไฟล์ | JPEG | น้ำหนัก | 453g. |
| สื่อบันทึก | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo | ขนาด | 115x83x92 mm |
| สมดุลสีขาว | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent | แบตเตอรี่ | Li-Ion |
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿





![]()
*** เช็คราคากล้อง ***
| PowerShot SX40 HS | 15,900 |
| PowerShot SX150 IS | 7,700 |
| PowerShot SX230 IS | 9,700 |
| PowerShot S95 | 11,300 |
| PowerShot G12 | 14,500 |
| Ixus 220 HS | 8,300 |
| EOS 1100D 18-55 IS |
16,300 |
| EOS 550D Body | 16,000 |
| EOS 550D 18-55 IS | 18,800 |
| EOS 550D 18-55 IS+55-250 IS | 24,000 |
| EOS 550D 18-135 IS |
26,500 |
| EOS 600D Body | 19,500 |
| EOS 60D Body | 28,800 |
| EOS 60D 18-135 IS | 38,800 |
| CoolPix P500 | 12,300 |
| AW100 | 12,300 |
| D3100 18-55VR | 19,600 |
| D5100 Body | 22,300 |
| D5100 18-55VR | 25,000 |
| D5100 18-105VR | 32,000 |
![]()
| Lumix GF2 14-42mm+14mm | 18,700 |
| Lumix TZ20 | 9,600 |
| Lumix TZ18 | 8,700 |
| Lumix FH27 | 7,500 |
| Lumix FH25 | 6,800 |
![]()
| TG 810 | 10,500 |
| TG 610 | 8,800 |
| TG 615 | 8,900 |
| SP 810UZ | 11,500 |
| XZ1 | 12,800 |
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา |
|
โทร. 02-951-6878 |
![]()