Panasonic Lumix DMC-FT2
Panasonic Lumix DMC-FT2
Type: Compact, 14.1 Megapixels,
Optical Zoom Lens 4.6x,
Memory: SD, SDHC
ของแถม แผ่นกันรอย + 4Gb + กระเป๋ากล้อง
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
Panasonic Lumix DMC-FT2
Type: Compact, 14.1 Megapixels,
Optical Zoom Lens 4.6x,
Memory: SD, SDHC
ของแถม แผ่นกันรอย + 4Gb + กระเป๋ากล้อง
| BASIC SPECIFICATIONS | |||
| Manufacturer |
|
||
| Model | Lumix DMC-FT2 | ||
| Camera Type | Compact | ||
| Dimensions | 3.88 x 2.47 x 0.94 in (99 x 63 x 24 mm) | ||
| Waterproof | Yes | ||
| Announce Time | January 26, 2010 | ||
| SENSOR | |||
| Total Pixels | 14.5 Megapixels | ||
| Effective Sensor Resolution | 14.1 Megapixels | ||
| Sensor Size | 1/2.33 inch | ||
| Optical Sensor Type | CCD | ||
| Light Sensitivity | 80 - 1600 ISO, Auto ISO | ||
| Max Resolution | 4320 x 3240 | ||
| FEATURES | |||
| Digital Zoom | 4x | ||
| Video Recording | Yes | ||
| Manual setting of shutter speed and aperture | No | ||
| Af Assists Illuminator | Yes | ||
| Manual Focus Adjustment | Yes | ||
| Face Detection | Yes | ||
| Features | Tripod mount | ||
| White Balance | Auto, Presets | ||
| Max Shutter Speed | 60 s | ||
| Min Shutter Speed | 1/1299 s | ||
| Auto Exposure Bracketing | 1/3 range in 2 EV steps | ||
| Still Image Format | 2 JPEG | ||
| Digital Video Format | MOV | ||
| Digital Video Codec | MJPEG | ||
| Built-in Microphone | Yes | ||
| Focal Length Equivalent to 35mm Camera | 28 - 128.80 mm | ||
| Macro Shooting | Yes | ||
| Minimal Focus Range | 0.05 m | ||
| LENS SYSTEM | |||
| Optical Zoom | 4.6x | ||
| Lens Aperture Range | F3.3 - F5.9 | ||
| Lens Manufacturer | LEICA DC VARIO-ELMAR | ||
| Lens Groups Count | 10 | ||
| Lens Elements Count | 8 | ||
| Lens Features | Aspherical Lens | ||
| Image Aspect Ratio | 4:3, 3:2, 16:9 | ||
| Video Max Resolution | 1280x720 | ||
| CAMERA FLASH | |||
| Built-in Flash | Yes | ||
| Flash Guide Number | 5.10 (m / ISO 100) | ||
| Red Eye Reduction | Yes | ||
| VIEWFINDER | |||
| Viewfinder | None | ||
| DISPLAY | |||
| Display Form Factor | Built-in | ||
| Display Pixels | 230000 | ||
| Display Size | 2.7 inch | ||
| STORAGE | |||
| Supported Flash Memory | SD, SDHC | ||
| Built-in Memory | 40 Mb | ||
| BATTERY | |||
| Battery Capacity | 940 mAh | ||
| Power Slot | Yes | ||
| ADDITIONALS FEATURES | |||
| Continuous Shooting Speed | 1.8 frames per second | ||
| Continuous Shooting Max Frames Count | 3 JPEG frames | ||
| Self Timer | Yes | ||
| Self Timer Delay | 2, 10 s | ||
| Interfaces | USB (2.0), Video output, HDMI, Audio output | ||
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿





![]()
*** เช็คราคากล้อง ***
| PowerShot SX40 HS | 15,900 |
| PowerShot SX150 IS | 7,700 |
| PowerShot SX230 IS | 9,700 |
| PowerShot S95 | 11,300 |
| PowerShot G12 | 14,500 |
| Ixus 220 HS | 8,300 |
| EOS 1100D 18-55 IS |
16,300 |
| EOS 550D Body | 16,000 |
| EOS 550D 18-55 IS | 18,800 |
| EOS 550D 18-55 IS+55-250 IS | 24,000 |
| EOS 550D 18-135 IS |
26,500 |
| EOS 600D Body | 19,500 |
| EOS 60D Body | 28,800 |
| EOS 60D 18-135 IS | 38,800 |
| CoolPix P500 | 12,300 |
| AW100 | 12,300 |
| D3100 18-55VR | 19,600 |
| D5100 Body | 22,300 |
| D5100 18-55VR | 25,000 |
| D5100 18-105VR | 32,000 |
![]()
| Lumix GF2 14-42mm+14mm | 18,700 |
| Lumix TZ20 | 9,600 |
| Lumix TZ18 | 8,700 |
| Lumix FH27 | 7,500 |
| Lumix FH25 | 6,800 |
![]()
| TG 810 | 10,500 |
| TG 610 | 8,800 |
| TG 615 | 8,900 |
| SP 810UZ | 11,500 |
| XZ1 | 12,800 |
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา |
|
โทร. 02-951-6878 |
![]()