Nikon Coolpix L110
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
| BASIC SPECIFICATIONS | |||
| Manufacturer |
|
||
| Model | Coolpix L110 | ||
| Camera Type | Compact | ||
| Dimensions | 4.27 x 2.9 x 3.06 in (109 x 74 x 78 mm) | ||
| Waterproof | No | ||
| SENSOR | |||
| Total Pixels | 12.39 Megapixels | ||
| Effective Sensor Resolution | 12.1 Megapixels | ||
| Sensor Size | 1/2.3 inch | ||
| Optical Sensor Type | CCD | ||
| Light Sensitivity | 80 - 1600 ISO | ||
| Max Resolution | 4000 x 3000 | ||
| FEATURES | |||
| Image Stabilizer | Dual (Sensor-Shift) | ||
| Video Recording | Yes | ||
| Manual setting of shutter speed and aperture | Yes | ||
| Af Assists Illuminator | Yes | ||
| Features | Tripod mount | ||
| White Balance | Auto | ||
| Max Shutter Speed | 2 s | ||
| Min Shutter Speed | 1/4000 s | ||
| Exposure Modes | Shutter-priority, Aperture-priority | ||
| Digital Video Format | MOV | ||
| Built-in Microphone | Yes | ||
| Focal Length Equivalent to 35mm Camera | 28 - 420 mm | ||
| Macro Shooting | Yes | ||
| Minimal Focus Range | 0.01 m | ||
| LENS SYSTEM | |||
| Optical Zoom | 15x | ||
| Lens Aperture Range | F3.5 - F5.4 | ||
| Video Max Resolution | 1280x720 | ||
| CAMERA FLASH | |||
| Built-in Flash | Yes | ||
| Red Eye Reduction | Yes | ||
| VIEWFINDER | |||
| Viewfinder | None | ||
| DISPLAY | |||
| Display Form Factor | Built-in | ||
| Display Pixels | 460000 | ||
| Display Size | 3 inch | ||
| STORAGE | |||
| Supported Flash Memory | SD, SDHC | ||
| Built-in Memory | 43 Mb | ||
| BATTERY | |||
| AA Battery Comparatible | Yes | ||
| AA Battery Count | 4 | ||
| Battery Capacity | 840 frames | ||
| ADDITIONALS FEATURES | |||
| Continuous Shooting Speed | 13 frames per second | ||
| Continuous Shooting Max Frames Count | 30 JPEG frames | ||
| Cables Included | USB cable, A/V cable | ||
| Included Accessories | Neck strap | ||
| Interfaces | USB (2.0), Video output, HDMI, Audio output | ||
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿





![]()
*** เช็คราคากล้อง ***
| PowerShot SX40 HS | 15,900 |
| PowerShot SX150 IS | 7,700 |
| PowerShot SX230 IS | 9,700 |
| PowerShot S95 | 11,300 |
| PowerShot G12 | 14,500 |
| Ixus 220 HS | 8,300 |
| EOS 1100D 18-55 IS |
16,300 |
| EOS 550D Body | 16,000 |
| EOS 550D 18-55 IS | 18,800 |
| EOS 550D 18-55 IS+55-250 IS | 24,000 |
| EOS 550D 18-135 IS |
26,500 |
| EOS 600D Body | 19,500 |
| EOS 60D Body | 28,800 |
| EOS 60D 18-135 IS | 38,800 |
| CoolPix P500 | 12,300 |
| AW100 | 12,300 |
| D3100 18-55VR | 19,600 |
| D5100 Body | 22,300 |
| D5100 18-55VR | 25,000 |
| D5100 18-105VR | 32,000 |
![]()
| Lumix GF2 14-42mm+14mm | 18,700 |
| Lumix TZ20 | 9,600 |
| Lumix TZ18 | 8,700 |
| Lumix FH27 | 7,500 |
| Lumix FH25 | 6,800 |
![]()
| TG 810 | 10,500 |
| TG 610 | 8,800 |
| TG 615 | 8,900 |
| SP 810UZ | 11,500 |
| XZ1 | 12,800 |
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา |
|
โทร. 02-951-6878 |
![]()