Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
เลนส์นิคอนคุณภาพสูง มีรูปรับแสงกว้างถึง F1.8
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
เลนส์นิคอนคุณภาพสูง มีรูปรับแสงกว้างถึง F1.8
| การจัดวางชิ้นเลนส์ (ชิ้นเลนส์/กลุ่ม) | 8/6 |
| องศารับ ภาพในระบบเลนส์ Nikon DX | 44° |
| ขนาดรู รับแสงแคบสุด | 22 |
| ระยะ โฟกัสใกล้สุด (โฟกัสมาโคร) | 0.3m |
| อัตรา การขยายสูงสุด (ในโหมดมาโคร) | 0.16x |
| ขนาด ฟิลเตอร์ | 52mm |
| ฝาปิด เลนส์ | Snap-on |
| เลนส์ ฮูด | HB-46 |
| กระเป๋า บรรจุเลนส์ | CL-0913 |
| เส้นผ่า ศก. x ยาว (ยืดจากเมาท์เลนส์) | Approx. 70 x 52.5 mm |
| น้ำหนัก (ประมาณ) | Approx. 200 g |
| อุปกรณ์ มาตรฐาน (ต่างกันในแต่ประเทศ) | Front lens cap LC-52, Rear lens cap LF-1, Bayonet hood HB-46, Flexible lens pouch CL-0913 |
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿





![]()
*** เช็คราคากล้อง ***
| PowerShot SX40 HS | 15,900 |
| PowerShot SX150 IS | 7,700 |
| PowerShot SX230 IS | 9,700 |
| PowerShot S95 | 11,300 |
| PowerShot G12 | 14,500 |
| Ixus 220 HS | 8,300 |
| EOS 1100D 18-55 IS |
16,300 |
| EOS 550D Body | 16,000 |
| EOS 550D 18-55 IS | 18,800 |
| EOS 550D 18-55 IS+55-250 IS | 24,000 |
| EOS 550D 18-135 IS |
26,500 |
| EOS 600D Body | 19,500 |
| EOS 60D Body | 28,800 |
| EOS 60D 18-135 IS | 38,800 |
| CoolPix P500 | 12,300 |
| AW100 | 12,300 |
| D3100 18-55VR | 19,600 |
| D5100 Body | 22,300 |
| D5100 18-55VR | 25,000 |
| D5100 18-105VR | 32,000 |
![]()
| Lumix GF2 14-42mm+14mm | 18,700 |
| Lumix TZ20 | 9,600 |
| Lumix TZ18 | 8,700 |
| Lumix FH27 | 7,500 |
| Lumix FH25 | 6,800 |
![]()
| TG 810 | 10,500 |
| TG 610 | 8,800 |
| TG 615 | 8,900 |
| SP 810UZ | 11,500 |
| XZ1 | 12,800 |
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา |
|
โทร. 02-951-6878 |
![]()