Olympus Mju Tough 8010
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
Review กล้องดิจิตอล Olympus Mju Tough 8010 Digital Camera
ทดสอบการใช้งานใต้น้ำโดยคุณ TheMicciM
ที่มา : ขอบคุณ http://www.youtube.com/user/TheMicciM
กล้องดิจิตอล Olympus Tough 8010
| ความละเอียด | 14.00 Mpixel | ถ่ายต่อเนื่อง | unknown fps |
| ขนาดภาพสูงสุด | 4288x3216 | แฟลชภายใน | Yes |
| ขนาดภาพเล็กสุด | 640x480 | แฟลชภายนอก | No |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.33-inch | ชนิดแฟลชภายนอก | n/a |
| ชนิดเซนเซอร์ | CCD | Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash |
| ตัวคูณโฟกัส | n/a | ชดเชยแสง | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | 5X | ถ่ายวิดีโอ | Yes |
| ซูมดิจิตอล | Yes | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes |
| ระยะไวด์ | 28 mm | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x240 Pixels |
| ระยะเทเล | 140 mm | ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 1280x720 Pixels |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | บันทึกเสียง | Yes |
| ระบบแมนวลโฟกัส | No | ช่องมองภายออพติคอล | No |
| ระยะโฟกัส | unknown cm | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | No |
| ระยะมาโครโฟกัส | cm | จอแอลซีดี | Yes |
| ความไวแสง | auto | ขนาดจอแอลซีดี | 2.7-inch |
| โหมด Aperture priority | No | ความละเอียดจอแอลซีดี | 230,000 Pixels |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | f3.9 - unknown | ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes |
| รูรับแสงช่วงเทเล | f5.9 - unknown | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| โหมด Shutter priority | No | ช่องต่อวิดีโอ | Yes |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/4 - 1/2000 | Firewire | No |
| ระบบวัดแสง | Bluetooth | No | |
| รองรับไฟล์ | JPEG | น้ำหนัก | 182g. |
| สื่อบันทึก | SDHC, Secure Digital | ขนาด | 95x62x22 mm |
| สมดุลสีขาว | Auto | แบตเตอรี่ | Li-Ion |
![]()
*** เช็คราคากล้อง ***
| PowerShot SX40 HS | 15,900 |
| PowerShot SX150 IS | 7,700 |
| PowerShot SX230 IS | 9,700 |
| PowerShot S95 | 11,300 |
| PowerShot G12 | 14,500 |
| Ixus 220 HS | 8,300 |
| EOS 1100D 18-55 IS |
16,300 |
| EOS 550D Body | 16,000 |
| EOS 550D 18-55 IS | 18,800 |
| EOS 550D 18-55 IS+55-250 IS | 24,000 |
| EOS 550D 18-135 IS |
26,500 |
| EOS 600D Body | 19,500 |
| EOS 60D Body | 28,800 |
| EOS 60D 18-135 IS | 38,800 |
| CoolPix P500 | 12,300 |
| AW100 | 12,300 |
| D3100 18-55VR | 19,600 |
| D5100 Body | 22,300 |
| D5100 18-55VR | 25,000 |
| D5100 18-105VR | 32,000 |
![]()
| Lumix GF2 14-42mm+14mm | 18,700 |
| Lumix TZ20 | 9,600 |
| Lumix TZ18 | 8,700 |
| Lumix FH27 | 7,500 |
| Lumix FH25 | 6,800 |
![]()
| TG 810 | 10,500 |
| TG 610 | 8,800 |
| TG 615 | 8,900 |
| SP 810UZ | 11,500 |
| XZ1 | 12,800 |
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา |
|
โทร. 081-074-9444 |
![]()