Olympus Mju Tough 3000
Olympus Mju Tough 3000
ความละเอียด 12 ล้าน, มีจอ LCD ขนาด 2.7-inch ที่ความละเอียด 230,000 พิกเซล, เลนส์กล้องมีขนาด 28-102 มม. , ระยะการซูมได้ถึง 3.6 เท่า , รองรับแบตเตอรี่ Li-Ion
- พิมพ์
- ดูรูปขนาดจริง
Olympus Mju Tough 3000
ความละเอียด 12 ล้าน, มีจอ LCD ขนาด 2.7-inch ที่ความละเอียด 230,000 พิกเซล, เลนส์กล้องมีขนาด 28-102 มม. , ระยะการซูมได้ถึง 3.6 เท่า , รองรับแบตเตอรี่ Li-Ion
กล้องดิจิตอล Olympus Tough 3000
| ความละเอียด | 12.00 Mpixel | ถ่ายต่อเนื่อง | unknown fps |
| ขนาดภาพสูงสุด | unknown | แฟลชภายใน | Yes |
| ขนาดภาพเล็กสุด | unknown | แฟลชภายนอก | No |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | unknown | ชนิดแฟลชภายนอก | n/a |
| ชนิดเซนเซอร์ | CCD | Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash |
| ตัวคูณโฟกัส | n/a | ชดเชยแสง | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | 3.6X | ถ่ายวิดีโอ | Yes |
| ซูมดิจิตอล | Yes | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes |
| ระยะไวด์ | 28 mm | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x240 Pixels |
| ระยะเทเล | 102 mm | ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 1280x720 Pixels |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | บันทึกเสียง | Yes |
| ระบบแมนวลโฟกัส | Unknown | ช่องมองภายออพติคอล | No |
| ระยะโฟกัส | unknown cm | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | No |
| ระยะมาโครโฟกัส | cm | จอแอลซีดี | Yes |
| ความไวแสง | auto, | ขนาดจอแอลซีดี | 2.7-inch |
| โหมด Aperture priority | No | ความละเอียดจอแอลซีดี | 230,000 Pixels |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | unknown - unknown | ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes |
| รูรับแสงช่วงเทเล | unknown - unknown | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| โหมด Shutter priority | No | ช่องต่อวิดีโอ | Yes |
| ความเร็วชัตเตอร์ | unknown - unknown | Firewire | No |
| ระบบวัดแสง | Bluetooth | No | |
| รองรับไฟล์ | JPEG | น้ำหนัก | 0g. |
| สื่อบันทึก | SDHC, Secure Digital | ขนาด | mm |
| สมดุลสีขาว | Auto | แบตเตอรี่ | Li-Ion |
ไม่มีสินค้า
ค่าจัดส่ง
0.00 ฿
รวม
0.00 ฿





![]()
*** เช็คราคากล้อง ***
| PowerShot SX40 HS | 15,900 |
| PowerShot SX150 IS | 7,700 |
| PowerShot SX230 IS | 9,700 |
| PowerShot S95 | 11,300 |
| PowerShot G12 | 14,500 |
| Ixus 220 HS | 8,300 |
| EOS 1100D 18-55 IS |
16,300 |
| EOS 550D Body | 16,000 |
| EOS 550D 18-55 IS | 18,800 |
| EOS 550D 18-55 IS+55-250 IS | 24,000 |
| EOS 550D 18-135 IS |
26,500 |
| EOS 600D Body | 19,500 |
| EOS 60D Body | 28,800 |
| EOS 60D 18-135 IS | 38,800 |
| CoolPix P500 | 12,300 |
| AW100 | 12,300 |
| D3100 18-55VR | 19,600 |
| D5100 Body | 22,300 |
| D5100 18-55VR | 25,000 |
| D5100 18-105VR | 32,000 |
![]()
| Lumix GF2 14-42mm+14mm | 18,700 |
| Lumix TZ20 | 9,600 |
| Lumix TZ18 | 8,700 |
| Lumix FH27 | 7,500 |
| Lumix FH25 | 6,800 |
![]()
| TG 810 | 10,500 |
| TG 610 | 8,800 |
| TG 615 | 8,900 |
| SP 810UZ | 11,500 |
| XZ1 | 12,800 |
| หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร.สอบถามราคา |
|
โทร. 02-951-6878 |
![]()